Description/kawalan
Meter air ultrasonik boleh memantau kebocoran saluran paip dan memberi penggera tepat pada masanya. Kurangkan bil air kerana operasi bocor.
Diameter nominal(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Aliran maksimum Q4(m³/j) | 3.125 | 5 | 7.87 | 12.5 | 20 |
Aliran nominal Q3(m³/j) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 |
Aliran peralihan Q2(m³/j) | 0.02 | 0.032 | 0.05 | 0.08 | 0.128 |
Aliran minQ1(m³/j) | 0.0125 | 0.02 | 0.032 | 0.05 | 0.08 |
Aliran permulaan (m³/j) | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.01 | 0.015 |
Aliran maksimum | 99999999.9 | ||||
Jarak mengukur | S3/Q1, R200/(R250 boleh disesuaikan) | ||||
Kelas ketepatan | Kelas B | ||||
Kelas kehilangan tekanan | Kurang daripada atau sama dengan 0.063 MPa | ||||
Tekanan kerja | 1.6 MPa | ||||
Kelas suhu | T50 | ||||
Kadar suhu | (5~55) darjah | ||||
Kelas alam sekitar | Dalaman, Kelas B | ||||
Kelas elektromagnet | E1(Kediaman, Komersial, Perindustrian) | ||||
Bekalan kuasa | Bateri litium terbina dalam DC 3.6V | ||||
Hayat bateri | > 10 tahun | ||||
Kedudukan pemasangan | Mana-mana sudut | ||||
Paparan | LCD, 8 digit ditambah aksara tambahan | ||||
Padang pemasangan | U10/D5 | ||||
Antara muka komunikasi | RS485 modbus/ LoRa/NB-IOT/LORAWAN | ||||
Kelas perlindungan | IP67/IP68 |
Cool tags: meter air pintar dn15 meter air ultrasonik, pembekal, pengilang, kilang, borong, beli, harga, pukal, untuk dijual